स्मॉल-सेविंग स्कीम्स की ब्याज़ दरें
जुलाई से सितंबर, 2024 | अप्रैल से जून, 2024 | जनवरी से मार्च, 2024 | अक्टूबर से दिसंबर, 2023 | जुलाई से सितंबर, 2023 | अप्रैल से जून, 2023 | जनवरी से मार्च, 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORD 5 ईयर | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 |
POTD 1 ईयर | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 |
POTD 2 ईयर | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.8 |
POTD 3 ईयर | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 6.9 |
POTD 5 ईयर | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 |
POMIS | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 |
PPF | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
SSY | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 |
SCSS | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
NSC | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
KVP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
RBI फ़्लोटिंग रेट बॉन्ड्स | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
PMVVY* | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
PORD - पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉज़िट
POTD - पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉज़िट POMIS - पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम PPF - पब्लिक प्रोविडेंट फंड SCSS - सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम NSC - नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट KVP - किसान विकास पत्र SSY - सुकन्या समृद्धि PMVVY - प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (मार्च 31, 2023 तक किए गए निवेशों के लिए).योजना |
SBI FD रेट्स
अवधि | आम पब्लिक | सीनियर सिटीजन्स |
---|---|---|
7 दिन से 45 दिन | 3.50 | 4 |
46 दिन से 179 दिन | 5.50 | 6 |
180 दिन से 210 दिन | 6.25 | 6.75 |
211 दिन से लेकर 1 साल से कम | 6.50 | 7 |
1 साल से लेकर 2 साल से कम | 6.80 | 7.30 |
2 साल से लेकर 3 साल से कम | 7 | 7.50 |
3 साल से लेकर 5 साल से कम | 6.75 | 7.25 |
5 से 10 साल तक | 6.50 | 7.50* |
28 जून 2024 तक. ₹3 करोड़ से कम के डिपॉजिट पर लागू हैं ब्याज दरें. *"SBI वीकेयर" डिपॉजिट योजना के तहत 50 bps का अतिरिक्त प्रीमियम शामिल. |
भारत में बचत और निवेश विकल्पों के बारे में और जानने के लिए, यहां क्लिक करें.