हाल में देखा गया
सब क्लियर करें
मान लें कि आप जानना चाहते हैं कि इक्विटी फ़ंड्स ने पिछले एक साल में कैसा प्रदर्शन किया है। हमारे फंड मॉनिटर टूल से आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। ये किसी भी ख़ास समय में सभी फंड कैटेगरी का रिटर्न दिखाता है। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि स्मॉल कैप की तुलना में लार्ज कैप ने कैसा प्रदर्शन किया है, या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न दिया है।
कैटेगरी
|
1 दिन
|
इयर-टू-डेट
|
1 हफ़्ता
|
1 महीना
|
3 महीने
|
1 साल
|
3 साल
|
5 साल
|
10 साल
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 14.26 | -1.41 | -6.39 | -5.39 | 26.57 | 12.69 | 16.49 | 11.83 | |
0.65 | 19.87 | -1.30 | -5.83 | -3.69 | 30.44 | 15.90 | 20.67 | 14.41 | |
0.56 | 16.60 | -1.32 | -5.82 | -3.49 | 26.80 | 13.60 | 17.57 | 13.32 | |
0.64 | 19.72 | -1.37 | -5.91 | -3.16 | 29.81 | 17.21 | -- | -- | |
0.88 | 21.99 | -1.36 | -6.50 | -4.13 | 32.34 | 19.34 | 25.58 | 16.63 | |
0.96 | 20.94 | -1.70 | -6.85 | -3.31 | 29.12 | 19.98 | 30.19 | 17.84 | |
0.35 | 18.65 | -1.79 | -6.11 | -4.98 | 31.72 | 17.98 | 21.95 | 14.77 | |
0.51 | 16.81 | -1.40 | -5.73 | -3.60 | 27.36 | 14.62 | 19.04 | 13.68 | |
0.37 | 8.27 | -1.38 | -3.58 | -0.40 | 18.45 | 12.90 | 12.20 | 10.97 | |
0.55 | 23.91 | -1.81 | -7.87 | -6.90 | 37.82 | 24.76 | 26.46 | 15.15 | |
0.77 | 31.73 | -1.72 | -4.65 | 1.04 | 40.52 | 18.48 | 27.23 | 13.71 | |
0.69 | 20.57 | -1.75 | -1.63 | 0.57 | 31.77 | 8.28 | 27.35 | 17.31 | |
0.66 | 18.35 | -1.41 | -6.98 | -5.99 | 28.72 | 15.90 | 21.47 | 13.51 | |
0.47 | 18.11 | -0.74 | -7.00 | -4.75 | 26.49 | 15.94 | 19.07 | 14.51 | |
0.52 | 18.40 | -1.91 | -6.44 | -5.66 | 31.18 | 18.29 | 22.72 | 13.95 | |
-0.26 | 14.90 | -2.67 | -8.43 | -8.36 | 29.47 | 15.90 | 22.94 | 16.52 | |
0.45 | 14.95 | -1.34 | -5.86 | -3.72 | 25.01 | 10.78 | 16.49 | 12.39 | |
0.24 | 12.51 | -1.50 | -7.23 | -5.62 | 19.19 | 10.53 | 15.62 | 11.41 | |
0.19 | 24.61 | -2.68 | -8.48 | -12.11 | 47.97 | 34.68 | 26.52 | 13.74 | |
0.38 | 15.77 | -1.59 | -1.38 | 4.12 | 22.21 | 5.21 | 8.89 | 7.42 | |
0.03 | 9.95 | -0.35 | -0.10 | 1.41 | 10.84 | 6.00 | 6.41 | 7.45 | |
0.04 | 7.42 | -0.04 | 0.25 | 1.58 | 8.34 | 5.50 | 5.93 | 6.59 | |
0.04 | 7.25 | 0.05 | 0.40 | 1.93 | 8.12 | 6.04 | 5.88 | 7.06 | |
0.04 | 6.85 | 0.09 | 0.52 | 1.88 | 7.69 | 5.87 | 6.08 | 6.76 | |
0.02 | 6.62 | 0.12 | 0.58 | 1.85 | 7.36 | 5.94 | 6.04 | 6.57 | |
0.02 | 6.34 | 0.12 | 0.58 | 1.74 | 7.06 | 5.87 | 5.34 | 6.15 | |
0.02 | 6.29 | 0.13 | 0.57 | 1.70 | 7.13 | 6.11 | 5.12 | 6.21 | |
0.02 | 6.59 | 0.13 | 0.60 | 1.80 | 7.37 | 6.17 | 5.65 | 6.65 | |
0.02 | 5.82 | 0.12 | 0.53 | 1.59 | 6.63 | 5.80 | 4.78 | 5.58 | |
0.03 | 7.71 | -0.12 | 0.14 | 1.55 | 8.61 | 5.76 | 6.19 | 7.11 | |
0.05 | 7.22 | 0.08 | 0.49 | 1.99 | 8.00 | 5.76 | 6.31 | 7.14 | |
0.02 | 7.21 | 0.04 | 0.50 | 1.97 | 7.96 | 8.96 | 6.49 | 6.46 | |
0.04 | 7.06 | 0.08 | 0.46 | 1.93 | 7.83 | 5.75 | 6.22 | 7.21 | |
0.02 | 7.43 | 0.09 | 0.56 | 1.98 | 8.20 | 6.30 | 6.41 | 7.09 | |
0.02 | 5.95 | 0.11 | 0.53 | 1.57 | 6.72 | 5.94 | 4.96 | 6.05 | |
0.07 | 7.92 | -0.14 | 0.09 | 1.45 | 8.95 | 5.64 | 6.12 | 7.44 | |
0.08 | 8.10 | 0.00 | 0.25 | 1.69 | 9.18 | 5.38 | 6.01 | 8.03 | |
0.42 | 15.00 | -0.96 | -4.16 | -2.26 | 22.85 | 12.26 | 15.67 | 11.71 | |
0.26 | 12.06 | -0.53 | -2.25 | -0.44 | 17.18 | 9.30 | 11.02 | 8.92 | |
0.13 | 9.38 | -0.33 | -0.97 | 0.55 | 12.34 | 7.99 | 8.70 | 7.96 | |
0.20 | 9.52 | -0.30 | -1.23 | 0.17 | 13.16 | 8.30 | 9.53 | 8.79 | |
0.07 | 6.70 | 0.14 | 0.77 | 1.75 | 7.46 | 5.96 | 5.13 | 5.85 | |
0.28 | 11.74 | -0.63 | -2.84 | -1.62 | 18.48 | 10.68 | 12.47 | 9.54 | |
0.46 | 13.57 | -0.50 | -3.24 | -0.97 | 20.39 | 12.51 | 14.85 | 10.16 | |
1.40 | 18.82 | 1.28 | -2.13 | 5.74 | 22.55 | 14.29 | 13.54 | 9.79 | |
1.97 | 22.83 | 3.02 | -1.30 | 8.55 | 22.05 | -- | -- | -- | |
0.02 | 7.52 | 0.09 | 0.39 | 1.89 | 8.58 | 5.68 | -- | -- |
कैटेगरी
|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.56 | 3.60 | 25.24 | 14.99 | 10.67 | 0.69 | 31.01 | 3.64 | -0.98 | |
30.35 | 1.61 | 37.14 | 16.65 | 7.91 | -7.92 | 40.16 | 6.18 | 4.01 | |
27.42 | 0.81 | 32.04 | 15.44 | 9.64 | -5.05 | 36.73 | 3.95 | 3.40 | |
32.76 | 4.02 | 41.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
39.77 | 2.58 | 45.04 | 24.33 | 2.76 | -12.16 | 43.14 | 4.80 | 8.76 | |
43.42 | -0.06 | 63.13 | 30.52 | -1.47 | -18.71 | 54.54 | 5.18 | 10.32 | |
35.23 | 5.49 | 36.21 | 17.75 | 3.29 | -5.29 | 38.10 | 5.34 | 2.33 | |
28.14 | 2.19 | 32.02 | 16.16 | 8.05 | -6.36 | 38.13 | 4.26 | 3.15 | |
18.69 | 21.11 | 15.52 | -4.55 | 14.58 | -1.28 | 38.87 | 10.87 | -12.22 | |
45.17 | 9.51 | 51.38 | 9.27 | 1.77 | -18.46 | 47.90 | 2.78 | -1.03 | |
34.65 | -9.68 | 20.24 | 66.47 | 3.80 | -4.08 | 5.13 | -12.24 | 19.60 | |
30.14 | -23.04 | 63.96 | 57.73 | 8.81 | 17.65 | 18.78 | -3.87 | 5.32 | |
32.80 | 3.45 | 30.39 | 20.33 | 4.23 | -6.90 | 34.24 | 5.41 | 0.44 | |
28.65 | 7.28 | 30.17 | 19.25 | 5.93 | -2.62 | 44.48 | 4.26 | 5.01 | |
35.99 | 2.80 | 38.58 | 19.45 | 3.55 | -7.94 | 36.63 | 7.01 | -4.16 | |
29.42 | 5.60 | 44.72 | 21.08 | 7.06 | -15.36 | 39.98 | 24.19 | 0.17 | |
23.43 | -2.86 | 30.86 | 19.28 | -- | -- | -- | -- | -- | |
23.88 | -3.10 | 29.13 | 18.41 | 2.88 | -4.95 | 39.09 | -2.88 | 12.72 | |
59.22 | 26.51 | 36.64 | -5.80 | 4.06 | -19.80 | 21.86 | 17.20 | -7.62 | |
24.23 | -14.59 | 11.74 | 19.04 | 25.90 | -5.63 | 15.90 | 11.41 | -6.10 | |
7.27 | 1.83 | 0.61 | 12.23 | 12.43 | -- | -- | -- | -- | |
6.58 | 2.66 | 2.81 | 10.07 | 7.67 | 4.87 | 3.43 | 12.45 | 6.03 | |
6.67 | 3.92 | 5.03 | 6.96 | 4.36 | 5.67 | 6.17 | 10.98 | 7.64 | |
6.60 | 4.10 | 4.36 | 8.97 | 4.58 | 6.02 | 5.38 | 9.18 | 7.73 | |
6.85 | 4.08 | 4.35 | 6.40 | 2.60 | 7.08 | 6.80 | 8.47 | 8.00 | |
6.65 | 4.29 | 3.49 | 5.18 | 6.93 | 5.89 | 6.58 | 8.06 | 8.46 | |
6.87 | 4.72 | 3.20 | 3.98 | 6.34 | 7.11 | 6.40 | 7.55 | 8.26 | |
7.02 | 4.42 | 3.45 | 5.56 | 7.72 | 6.82 | 6.66 | 7.89 | 8.37 | |
6.60 | 4.61 | 3.10 | 3.31 | 5.51 | 5.94 | 5.69 | 6.56 | 7.49 | |
6.58 | 3.05 | 3.57 | 9.69 | 7.35 | 5.51 | 3.34 | 12.99 | 6.57 | |
6.66 | 3.00 | 3.45 | 9.93 | 8.11 | 5.77 | 5.50 | 10.24 | 7.77 | |
7.82 | 13.43 | 8.72 | 0.25 | 0.40 | 5.07 | 7.17 | 10.22 | 9.23 | |
6.62 | 3.30 | 3.44 | 9.83 | 9.78 | 6.49 | 5.90 | 9.81 | 8.22 | |
7.31 | 4.08 | 3.68 | 9.03 | 8.39 | 6.74 | 6.52 | 8.51 | 8.12 | |
6.71 | 4.81 | 3.06 | 3.43 | 5.82 | 7.19 | 6.63 | 7.81 | 8.34 | |
6.96 | 2.15 | 2.19 | 11.19 | 10.58 | 6.37 | 2.26 | 15.17 | 6.08 | |
7.58 | 0.75 | 1.76 | 11.78 | 11.86 | 8.62 | 2.92 | 13.69 | 7.71 | |
22.13 | 1.91 | 26.15 | 14.31 | 7.87 | -2.90 | 26.25 | 6.82 | 2.97 | |
15.30 | 2.81 | 18.28 | 10.65 | 5.20 | 0.32 | 17.39 | 8.25 | 3.94 | |
11.39 | 3.52 | 10.22 | 8.26 | 6.37 | 1.99 | 10.45 | 9.77 | 5.96 | |
13.18 | 3.13 | 12.06 | 9.20 | 6.75 | 0.93 | 14.15 | 6.88 | 4.87 | |
6.93 | 3.91 | 3.42 | 3.83 | 5.81 | 5.60 | 5.57 | 6.60 | 7.64 | |
18.64 | 3.44 | 15.35 | 13.01 | 7.19 | 1.61 | 18.61 | 6.46 | 3.93 | |
20.50 | 5.00 | 19.88 | 14.40 | 8.37 | 1.02 | 14.62 | 7.11 | 1.45 | |
13.39 | 13.31 | -4.80 | 26.38 | 22.66 | 6.89 | 2.34 | 10.88 | -8.34 | |
4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7.15 | 2.67 | 4.68 | 12.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
कैटेगरी
|
सितंबर-24 | जून-24 | मार्च-24 | दिसंबर-23 | सितंबर-23 | जून-23 | मार्च-23 | दिसंबर-22 | सितंबर-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 | 10.36 | 6.32 | 13.03 | 3.87 | 12.45 | -4.99 | 3.92 | 10.69 | |
8.00 | 14.33 | 5.43 | 11.69 | 7.12 | 13.80 | -4.26 | 2.48 | 12.51 | |
8.00 | 12.33 | 4.66 | 11.34 | 6.05 | 12.88 | -4.15 | 2.79 | 11.07 | |
8.63 | 14.85 | 4.95 | 11.91 | 8.79 | 14.06 | -4.16 | 2.88 | 13.34 | |
7.73 | 18.05 | 4.67 | 12.36 | 11.37 | 16.56 | -4.09 | 1.09 | 15.28 | |
8.48 | 18.93 | 1.25 | 13.24 | 12.86 | 17.77 | -4.04 | 1.11 | 14.50 | |
8.33 | 12.31 | 6.64 | 14.48 | 8.82 | 11.83 | -2.56 | 6.94 | 10.38 | |
7.76 | 12.54 | 4.69 | 11.79 | 5.90 | 12.43 | -3.85 | 3.71 | 11.00 | |
2.84 | 10.66 | 1.02 | 8.92 | 4.18 | 12.92 | -6.46 | 11.80 | 16.01 | |
3.82 | 19.40 | 11.16 | 15.23 | 11.75 | 14.14 | -1.22 | 4.32 | 14.75 | |
19.14 | 4.69 | 11.05 | 10.36 | 10.32 | 15.80 | -4.35 | -0.60 | 8.01 | |
14.93 | 6.01 | 0.59 | 12.40 | 8.31 | 6.69 | -0.08 | 5.14 | -0.59 | |
7.88 | 14.80 | 6.33 | 12.90 | 7.04 | 14.02 | -2.97 | 2.20 | 11.30 | |
14.84 | 11.38 | 3.85 | 11.59 | 4.14 | 15.65 | -4.28 | -2.74 | 17.19 | |
8.94 | 12.86 | 5.91 | 13.83 | 8.31 | 10.50 | -1.00 | 4.93 | 8.66 | |
6.63 | 12.95 | 6.47 | 14.36 | 8.75 | 7.14 | -2.84 | 11.01 | 8.91 | |
9.86 | 10.35 | 3.78 | 10.86 | 4.77 | 11.28 | -4.50 | 3.10 | 10.02 | |
6.73 | 14.95 | 1.98 | 7.13 | 5.10 | 13.07 | -2.83 | -1.39 | 10.67 | |
4.60 | 16.05 | 16.44 | 22.71 | 18.41 | 11.79 | -1.97 | 11.21 | 12.04 | |
7.23 | 3.07 | 5.71 | 10.22 | -2.80 | 5.37 | 8.74 | 8.82 | -4.94 | |
3.59 | 2.16 | 4.36 | 1.64 | 0.88 | 2.41 | 2.13 | 2.07 | 2.80 | |
2.95 | 1.64 | 2.46 | 1.65 | 0.92 | 2.24 | 1.62 | 1.63 | 1.79 | |
2.61 | 1.63 | 2.09 | 1.66 | 1.24 | 2.04 | 1.58 | 1.64 | 2.45 | |
2.37 | 1.62 | 1.91 | 1.69 | 1.33 | 1.85 | 1.56 | 1.79 | 1.25 | |
1.89 | 1.72 | 1.86 | 1.58 | 1.64 | 1.81 | 1.64 | 1.47 | 1.26 | |
1.75 | 1.68 | 1.82 | 1.59 | 1.58 | 1.70 | 1.62 | 1.49 | 1.16 | |
1.71 | 1.73 | 1.78 | 1.72 | 1.66 | 1.68 | 1.63 | 1.56 | 1.26 | |
1.84 | 1.72 | 1.92 | 1.66 | 1.64 | 1.82 | 1.72 | 1.55 | 1.18 | |
1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.62 | 1.59 | 1.54 | 1.48 | 1.26 | |
3.14 | 1.73 | 2.67 | 1.67 | 1.11 | 2.12 | 1.53 | 1.61 | 1.61 | |
2.54 | 1.63 | 2.03 | 1.58 | 1.41 | 1.98 | 1.53 | 1.59 | 1.34 | |
2.23 | 1.69 | 2.11 | 2.31 | 1.53 | 1.93 | 1.79 | 1.56 | 1.60 | |
2.43 | 1.60 | 2.07 | 1.57 | 1.39 | 1.94 | 1.56 | 1.54 | 1.30 | |
2.39 | 1.88 | 2.05 | 1.58 | 1.93 | 1.97 | 1.65 | 1.49 | 1.56 | |
1.63 | 1.61 | 1.75 | 1.66 | 1.62 | 1.67 | 1.59 | 1.54 | 1.24 | |
3.32 | 1.78 | 2.73 | 1.87 | 0.97 | 2.25 | 1.71 | 1.60 | 1.68 | |
3.48 | 1.72 | 2.59 | 1.94 | 0.79 | 2.86 | 1.79 | 2.11 | 1.85 | |
6.65 | 10.18 | 4.11 | 8.71 | 4.84 | 10.06 | -2.70 | 2.91 | 8.59 | |
5.24 | 6.95 | 2.95 | 5.88 | 2.91 | 6.69 | -0.82 | 1.98 | 5.52 | |
3.92 | 3.96 | 2.64 | 3.77 | 2.42 | 4.43 | 0.28 | 1.92 | 3.47 | |
3.71 | 4.63 | 2.64 | 4.52 | 2.99 | 5.47 | -0.31 | 2.09 | 3.91 | |
1.62 | 1.85 | 1.98 | 1.57 | 1.83 | 1.72 | 1.59 | 1.31 | 0.80 | |
5.39 | 6.57 | 4.02 | 7.55 | 4.15 | 7.84 | -1.48 | 2.48 | 6.49 | |
5.54 | 7.72 | 4.39 | 8.22 | 4.08 | 7.06 | -0.40 | 4.15 | 5.84 | |
4.63 | 7.02 | 5.75 | 8.78 | -0.29 | -3.29 | 8.13 | 9.28 | -1.25 | |
1.92 | 18.17 | 0.81 | 2.31 | 3.93 | -4.32 | 2.40 | 23.04 | -4.57 | |
2.62 | 1.85 | 2.14 | 1.80 | 1.20 | 2.21 | 1.75 | 1.96 | 1.71 |
कैटेगरी
|
अक्तूबर-24 | सितंबर-24 | अगस्त-24 | जुलाई-24 | जून-24 | मई-24 | अप्रैल-24 | मार्च-24 | फ़रवरी-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.01 | 2.17 | 1.12 | 4.51 | 6.33 | 1.04 | 2.70 | 1.75 | 2.74 | |
-5.69 | 1.96 | 1.63 | 4.23 | 7.66 | 1.45 | 4.67 | 0.92 | 1.92 | |
-5.61 | 2.11 | 1.60 | 4.12 | 7.17 | 0.86 | 3.94 | 0.97 | 1.78 | |
-5.23 | 2.04 | 1.91 | 4.41 | 7.77 | 1.06 | 5.41 | 0.17 | 1.21 | |
-6.05 | 1.95 | 0.76 | 4.85 | 8.36 | 2.50 | 6.30 | 0.02 | 0.75 | |
-3.27 | 1.73 | 1.74 | 4.81 | 9.31 | -0.12 | 8.94 | -2.77 | -0.79 | |
-5.61 | 1.04 | 1.26 | 5.88 | 6.45 | 0.92 | 4.54 | 0.04 | 2.38 | |
-5.40 | 2.05 | 1.31 | 4.22 | 7.07 | 0.90 | 4.16 | 0.67 | 1.96 | |
-3.22 | 2.80 | 0.03 | -0.04 | 6.48 | -1.19 | 5.25 | 1.10 | 1.00 | |
-6.08 | 1.53 | -1.30 | 3.61 | 6.62 | 4.45 | 7.09 | 1.95 | 2.44 | |
-1.13 | 1.76 | 6.42 | 10.01 | 5.35 | -1.09 | 0.47 | 0.06 | 4.19 | |
-3.61 | -1.48 | 4.64 | 11.49 | 11.16 | -1.53 | -3.14 | -5.91 | 2.72 | |
-6.98 | 2.13 | 0.58 | 4.84 | 7.22 | 2.32 | 4.69 | 0.94 | 2.20 | |
-8.84 | 4.82 | 3.07 | 6.30 | 7.25 | 0.18 | 3.66 | 1.65 | 1.73 | |
-6.06 | 1.35 | 1.21 | 6.19 | 6.33 | 1.65 | 4.40 | -0.09 | 2.27 | |
-7.26 | 1.66 | 0.40 | 4.77 | 3.72 | 1.82 | 6.97 | 1.17 | 1.44 | |
-6.33 | 2.39 | 1.82 | 5.38 | 6.94 | 0.87 | 2.30 | 0.46 | 2.24 | |
-6.94 | 3.23 | -0.54 | 3.94 | 7.14 | 3.66 | 3.48 | 0.72 | 0.67 | |
-7.88 | -1.37 | -2.18 | 8.21 | 2.01 | 4.45 | 8.85 | -0.54 | 5.89 | |
-1.79 | 4.18 | 2.48 | 0.53 | 2.25 | 2.75 | -1.85 | 3.26 | 3.83 | |
-0.32 | 1.69 | 1.14 | 0.72 | 1.13 | 2.17 | -1.13 | 0.90 | 1.74 | |
0.04 | 1.17 | 0.86 | 0.89 | 0.60 | 1.36 | -0.31 | 0.72 | 0.97 | |
0.46 | 0.97 | 0.74 | 0.88 | 0.56 | 0.92 | 0.15 | 0.66 | 0.76 | |
0.44 | 0.84 | 0.65 | 0.87 | 0.54 | 0.80 | 0.27 | 0.64 | 0.65 | |
0.65 | 0.64 | 0.55 | 0.69 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.68 | 0.60 | |
0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.62 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.58 | |
0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.56 | |
0.60 | 0.63 | 0.54 | 0.65 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.71 | 0.60 | |
0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | |
-0.06 | 1.35 | 0.91 | 0.85 | 0.70 | 1.46 | -0.43 | 0.72 | 1.08 | |
0.48 | 0.92 | 0.71 | 0.87 | 0.53 | 0.84 | 0.25 | 0.69 | 0.72 | |
0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.59 | 0.79 | 0.31 | 0.71 | 0.71 | |
0.48 | 0.86 | 0.69 | 0.86 | 0.53 | 0.83 | 0.25 | 0.66 | 0.77 | |
0.56 | 0.79 | 0.72 | 0.89 | 0.65 | 0.70 | 0.52 | 0.78 | 0.67 | |
0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.57 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | |
-0.16 | 1.37 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 1.54 | -0.45 | 0.74 | 1.05 | |
-0.13 | 1.35 | 0.96 | 1.13 | 0.46 | 1.69 | -0.44 | 0.79 | 1.03 | |
-4.00 | 1.69 | 1.33 | 3.47 | 5.80 | 0.90 | 3.18 | 0.91 | 1.49 | |
-2.30 | 1.41 | 1.39 | 2.36 | 3.85 | 1.06 | 1.89 | 0.80 | 1.24 | |
-1.02 | 1.20 | 1.01 | 1.66 | 2.18 | 0.94 | 0.80 | 0.66 | 1.01 | |
-1.20 | 1.01 | 0.88 | 1.78 | 2.55 | 0.52 | 1.50 | 0.64 | 0.94 | |
0.60 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.57 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | |
-3.17 | 1.14 | 1.21 | 2.97 | 3.84 | 0.64 | 1.97 | 0.75 | 1.51 | |
-2.49 | 1.86 | 1.25 | 2.34 | 3.56 | 1.03 | 2.95 | 1.50 | 1.29 | |
5.21 | 4.69 | 3.50 | -3.43 | -0.87 | 0.96 | 6.94 | 7.64 | -0.94 | |
7.30 | 5.51 | 2.14 | -5.37 | -4.93 | 15.29 | 7.81 | 6.51 | -3.23 | |
0.43 | 0.91 | 0.75 | 0.94 | 0.67 | 0.96 | 0.20 | 0.62 | 0.81 |