स्मॉल-सेविंग स्कीम्स की ब्याज़ दरें
Scheme | अप्रैल से जून, 2025 | जनवरी से मार्च, 2025 | अक्तूबर से दिसंबर, 2024 | जुलाई से सितंबर, 2024 | अप्रैल से जून, 2024 | जनवरी से मार्च, 2024 | अक्तूबर से दिसंबर, 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORD 5 ईयर | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
POTD 1 ईयर | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
POTD 2 ईयर | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
POTD 3 ईयर | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.00 |
POTD 5 ईयर | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
POMIS | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
PPF | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
SSY | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.00 |
SCSS | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
NSC | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |
KVP | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
RBI फ़्लोटिंग रेट बॉन्ड्स | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
PMVVY* | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
PORD - पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉज़िट
POTD - पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉज़िट POMIS - पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम PPF - पब्लिक प्रॉविडेंट फंड SCSS - सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम NSC - नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट KVP - किसान विकास पत्र SSY - सुकन्या समृद्धि योजना PMVVY - प्रधानमंत्री वय वंदना योजना *उल्लिखित ब्याज दर मार्च 2023 तक किए गए निवेश के लिए है, क्योंकि उसके बाद PMVVY बंद कर दी गई थी. |
SBI FD रेट्स
अवधि | आम पब्लिक | सीनियर सिटीज़ंस |
---|---|---|
7 दिन से 45 दिन | 3.50 | 4.00 |
46 दिन से 179 दिन | 5.50 | 6.00 |
180 दिन से 210 दिन | 6.25 | 6.75 |
211 दिन से लेकर 1 साल से कम | 6.50 | 7.00 |
1 साल से लेकर 2 साल से कम | 6.80 | 7.30 |
2 साल से लेकर 3 साल से कम | 7.00 | 7.50 |
3 साल से लेकर 5 साल से कम | 6.75 | 7.25 |
5 से 10 साल तक | 6.50 | 7.50* |
डेटा 28 जून 2025 तक का है. ब्याज दरें ₹3 करोड़ से कम के डिपॉजिट पर लागू हैं. *"SBI वीकेयर" डिपॉजिट योजना के तहत 50 bps का अतिरिक्त प्रीमियम शामिल. |
भारत में बचत और निवेश विकल्पों के बारे में और जानने के लिए, यहां क्लिक करें.